Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
1,9х4 | 15500 | 13500 | 16900 | 16500 | 14300 | 17500 | 0 | 3300 |
1,9х6 | 19000 | 16000 | 20900 | 20900 | 17900 | 22200 | 3500 | 3700 |
1,9х8 | 23500 | 19400 | 25500 | 25900 | 21900 | 27900 | 4000 | 4800 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «САДОВАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
2,1х2 | 21900 | 28700 | 23500 | 30300 | 3000 | 2500 |
2,1х4 | 26400 | 36600 | 29000 | 39200 | 3800 | 3000 |
2,1х6 | 31600 | 45200 | 34800 | 48400 | 4500 | 3500 |
2,1х8 | 37800 | 54800 | 41600 | 58600 | 6000 | 4000 |
2,1х10 | 43900 | 64300 | 48600 | 69000 | 6800 | 5000 |
2,1х12 | 50100 | 73900 | 55400 | 79200 | 8300 | 6000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3(2,5)х4 | 22900 | 16000 | 24100 | 23500 | 17000 | 25000 | 24900 | 21900 | 27900 | 3000 | 3500 |
3(2,5)х6 | 26900 | 20000 | 28900 | 28500 | 21000 | 30500 | 30100 | 26100 | 34100 | 3600 | 4000 |
3(2,5)х8 | 33000 | 24000 | 35500 | 33900 | 25900 | 36300 | 35700 | 30700 | 40700 | 4800 | 4500 |
3(2,5)х10 | 39000 | 28000 | 42500 | 39900 | 29900 | 43000 | 41900 | 35900 | 47900 | 5400 | 5000 |
3(2,5)х12 | 45000 | 38100 | 48900 | 46000 | 39000 | 49900 | 48600 | 41600 | 55600 | 6000 | 5500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 25300 | 20000 | 28300 | 26600 | 21500 | 29600 | 28300 | 25300 | 31300 | 3000 | 3500 |
3х6 | 30900 | 25000 | 34900 | 32400 | 26500 | 36400 | 34100 | 30100 | 38100 | 3600 | 4000 |
3х8 | 37200 | 30000 | 42200 | 38100 | 32375 | 43100 | 39800 | 34800 | 44800 | 4800 | 4500 |
3х10 | 44600 | 35000 | 50600 | 44000 | 37375 | 50000 | 47700 | 41700 | 53700 | 5400 | 5000 |
3х12 | 53900 | 46900 | 60900 | 56200 | 49200 | 63200 | 54900 | 47900 | 61900 | 6000 | 5500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «ПРЕМИУМ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3(2,5)х4 | 23500 | 20500 | 24900 | 25800 | 23500 | 28800 | 3000 | 3500 |
3(2,5)х6 | 28900 | 24500 | 30900 | 31400 | 27400 | 35400 | 3600 | 4000 |
3(2,5)х8 | 35900 | 30900 | 38000 | 37800 | 32800 | 42800 | 4800 | 4500 |
3(2,5)х10 | 41900 | 35900 | 44900 | 43800 | 37800 | 49800 | 5400 | 5000 |
3(2,5)х12 | 47900 | 40900 | 51100 | 50500 | 43500 | 57500 | 6000 | 5500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 27000 | 24000 | 28500 | 3000 | 4000 |
3х6 | 32500 | 28500 | 34500 | 3600 | 4500 |
3х8 | 38300 | 33500 | 40900 | 4800 | 5000 |
3х10 | 44900 | 39000 | 47900 | 5400 | 5500 |
3х12 | 51000 | 44000 | 54900 | 6000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 27200 | 24200 | 28900 | 29900 | 26900 | 31200 | 29900 | 26900 | 32900 | 3000 | 4000 |
3х6 | 34000 | 30000 | 36000 | 38000 | 34000 | 40000 | 36900 | 32900 | 40900 | 3600 | 4500 |
3х8 | 43500 | 38500 | 45900 | 48100 | 43100 | 50900 | 43900 | 38900 | 48900 | 4800 | 5000 |
3х10 | 51900 | 45900 | 54900 | 57500 | 51500 | 60500 | 52800 | 46800 | 58800 | 5400 | 5500 |
3х12 | 59900 | 52900 | 63200 | 65900 | 58900 | 69000 | 58800 | 51800 | 65800 | 6000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 25500 | 23000 | 27900 | 28900 | 25900 | 30500 | 3000 | 3500 |
3х6 | 30500 | 27500 | 34900 | 35100 | 31100 | 37100 | 3600 | 4000 |
3х8 | 36500 | 32500 | 41900 | 47900 | 37900 | 45500 | 4800 | 4500 |
3х10 | 45900 | 39900 | 48900 | 50900 | 44900 | 52900 | 5400 | 5000 |
3х12 | 51900 | 44900 | 55100 | 56900 | 49900 | 60100 | 6000 | 5500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 27600 | 24600 | 30600 | 30100 | 27100 | 33100 | 3000 | 4000 |
3х6 | 34400 | 30400 | 38400 | 38200 | 34200 | 42200 | 3600 | 4500 |
3х8 | 43300 | 38300 | 48300 | 48100 | 43100 | 53100 | 4800 | 5000 |
3х10 | 51800 | 45800 | 57800 | 57100 | 51100 | 63100 | 5400 | 5500 |
3х12 | 60800 | 53800 | 67800 | 66100 | 59100 | 73100 | 6000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 25500 | 19000 | 26900 | 27000 | 24000 | 30000 | 3000 | 4000 |
3х6 | 31900 | 23900 | 33900 | 34200 | 30200 | 38200 | 3600 | 4500 |
3х8 | 39100 | 30900 | 42000 | 41400 | 36400 | 46400 | 4800 | 5000 |
3х10 | 46500 | 34900 | 49500 | 49100 | 43100 | 55100 | 5400 | 5500 |
3х12 | 54200 | 47200 | 58000 | 56900 | 49900 | 63900 | 6000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 28900 | 25900 | 30100 | 3000 | 4500 |
3х6 | 34900 | 30900 | 36900 | 3600 | 5000 |
3х8 | 41900 | 36900 | 44200 | 4800 | 5500 |
3х10 | 48900 | 42900 | 51900 | 5400 | 6000 |
3х12 | 56100 | 49000 | 59900 | 6000 | 6500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 34500 | 30500 | 36500 | 36100 | 40100 | 47900 | 3000 | 5500 |
3х6 | 43500 | 38500 | 45900 | 45100 | 51300 | 60300 | 3600 | 6500 |
3х8 | 53100 | 47100 | 56100 | 61900 | 57300 | 72500 | 4800 | 7500 |
3х10 | 63900 | 56900 | 67300 | 68900 | 78100 | 90100 | 5400 | 8500 |
3х12 | 74900 | 66900 | 78900 | 86100 | 89400 | 101400 | 6000 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3*4 | 32900 | 38900 | 35200 | 41200 | 3000 | 7000 |
3*6 | 41100 | 50100 | 47100 | 56100 | 3600 | 8000 |
3*8 | 49900 | 60100 | 58100 | 68900 | 4800 | 9500 |
3*10 | 58100 | 71900 | 76000 | 89000 | 5400 | 12000 |
3*12 | 66900 | 81900 | 93900 | 108900 | 6000 | 13500 |
3,5*4 | 39300 | 46900 | 43200 | 50900 | 3000 | 7500 |
3,5*6 | 48900 | 57900 | 54900 | 63900 | 3600 | 9000 |
3,5*8 | 59900 | 71900 | 69100 | 81100 | 4800 | 10500 |
3,5*10 | 70900 | 84500 | 83900 | 97000 | 5400 | 12000 |
3,5*12 | 81900 | 96900 | 98000 | 113000 | 6000 | 13500 |
4*4 | 46100 | по телефону | 54900 | по телефону | 3000 | 9500 |
4*6 | 58100 | по телефону | 76400 | по телефону | 3600 | 11000 |
4*8 | 70000 | по телефону | 82900 | по телефону | 4800 | 12500 |
4*10 | 82000 | по телефону | 104900 | по телефону | 5400 | 14000 |
4*12 | 93900 | по телефону | 127000 | по телефону | 6000 | 15500 |
Каркас – оцинкованный замкнутый профиль 40х20 (нижнее основание, дуги, верхняя стяжка), профиль 18х18 (двери, форточки), интервал между дугами: 1 метра или 0,65 метра, 2 двери, 2 форточки. 6 продольных стяжек + 2 основания. Крепление на Краб-систему
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Еврофурнитура, саморезы кровельные, конек кровельный.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||||||
Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Усиленный 4 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
3х4 | 30100 | 26900 | 32900 | 30900 | 28000 | 34000 | 35000 | 31500 | 38500 | 3000 | 5500 |
3х6 | 39000 | 34900 | 42200 | 39900 | 36200 | 43900 | 44950 | 40200 | 49700 | 3600 | 6500 |
3х8 | 47300 | 42000 | 51000 | 48000 | 39900 | 52900 | 53000 | 47000 | 59000 | 4800 | 7500 |
3х10 | 58300 | 51100 | 61900 | 58100 | 52900 | 63100 | 63950 | 56700 | 71200 | 5400 | 8500 |
3х12 | 69600 | 62000 | 74000 | 70000 | 64500 | 76000 | 76700 | 68200 | 85200 | 6000 | 9500 |