Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
1,9х4 | 16000 | 19600 | 22800 | 18000 | 21600 | 24800 | 3800 | 5000 | 2500 |
1,9х6 | 19000 | 23905 | 28265 | 22000 | 26905 | 31265 | 4500 | 6000 | 3000 |
1,9х8 | 24000 | 29850 | 33265 | 27000 | 32850 | 38050 | 6000 | 8000 | 3500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «САДОВАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||
Стандарт 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | 6мм | ||||
2,1х2 | 21900 | 28700 | 23500 | 30300 | 3000 | 4000 | 2500 |
2,1х4 | 26400 | 36600 | 29000 | 39200 | 3800 | 5000 | 3000 |
2,1х6 | 31600 | 45200 | 34800 | 48400 | 4500 | 6000 | 3500 |
2,1х8 | 37800 | 54800 | 41600 | 58600 | 6000 | 8000 | 4000 |
2,1х10 | 43900 | 64300 | 48600 | 69000 | 6800 | 9000 | 5000 |
2,1х12 | 50100 | 73900 | 55400 | 79200 | 8300 | 10000 | 6000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3(2,5)х2 | 16800 | 20400 | 23600 | 17400 | 21000 | 24200 | 20300 | 23900 | 27100 | 3000 | 4000 | 2500 |
3(2,5)х4 | 19000 | 24400 | 29200 | 20000 | 25400 | 30200 | 23200 | 28600 | 33400 | 3800 | 5000 | 3000 |
3(2,5)х6 | 25000 | 32200 | 38600 | 26000 | 33200 | 39600 | 29600 | 36800 | 43200 | 4500 | 6000 | 3500 |
3(2,5)х8 | 30100 | 39100 | 47100 | 32300 | 41300 | 49300 | 35700 | 44700 | 52700 | 6000 | 8000 | 4000 |
3(2,5)х10 | 35900 | 46700 | 56300 | 38900 | 49700 | 59300 | 44100 | 54900 | 64500 | 6800 | 9000 | 5000 |
3(2,5)х12 | 40800 | 53400 | 64600 | 45100 | 57700 | 68900 | 53200 | 65800 | 77000 | 8300 | 10000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 19100 | 22700 | 25900 | 20100 | 23700 | 26900 | 22000 | 25600 | 28800 | 3000 | 4000 | 2500 |
3х4 | 23000 | 28400 | 33200 | 24600 | 30000 | 34800 | 27500 | 32900 | 37700 | 3800 | 5000 | 3000 |
3х6 | 29000 | 36200 | 42600 | 30800 | 38000 | 44400 | 34000 | 41200 | 47600 | 4500 | 6000 | 3500 |
3х8 | 35100 | 44100 | 52100 | 37100 | 46100 | 54100 | 42000 | 51000 | 59000 | 6000 | 8000 | 4000 |
3х10 | 41000 | 51800 | 61400 | 43000 | 53800 | 63400 | 50100 | 60900 | 70500 | 6800 | 9000 | 5000 |
3х12 | 47200 | 59800 | 71000 | 50300 | 62900 | 74100 | 58300 | 70900 | 82100 | 8300 | 10000 | 6000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «ПРЕМИУМ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3(2,5)х2 | 18300 | 21900 | 25100 | 21000 | 24600 | 27800 | 3000 | 4000 | 2500 |
3(2,5)х4 | 22800 | 28200 | 33000 | 25800 | 31200 | 36000 | 3800 | 5000 | 3000 |
3(2,5)х6 | 28700 | 35900 | 42300 | 31300 | 38500 | 44900 | 4500 | 6000 | 3500 |
3(2,5)х8 | 35400 | 44400 | 52400 | 39800 | 48800 | 56800 | 6000 | 8000 | 4000 |
3(2,5)х10 | 40300 | 51100 | 60700 | 48100 | 58900 | 68500 | 6800 | 9000 | 5000 |
3(2,5)х12 | 47500 | 60100 | 71300 | 55300 | 67900 | 79100 | 8300 | 10000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 21900 | 25500 | 28700 | 3000 | 4000 | 3500 |
3х4 | 26100 | 31500 | 36300 | 3800 | 5000 | 3700 |
3х6 | 32100 | 39300 | 45700 | 4500 | 6000 | 4200 |
3х8 | 39800 | 48800 | 56800 | 6000 | 8000 | 4700 |
3х10 | 46200 | 57000 | 66600 | 6800 | 9000 | 5700 |
3х12 | 54300 | 66900 | 78100 | 8300 | 10000 | 6700 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 21900 | 25500 | 28700 | 23500 | 27100 | 30300 | 36200 | 39800 | 43000 | 3000 | 4000 | 3500 |
3х4 | 26300 | 31700 | 36500 | 29300 | 34700 | 39500 | 33200 | 38600 | 43400 | 3800 | 5000 | 3700 |
3х6 | 35400 | 42600 | 49000 | 38100 | 45300 | 51700 | 42600 | 49800 | 56200 | 4500 | 6000 | 4200 |
3х8 | 41200 | 50200 | 58200 | 44700 | 53700 | 61700 | 49700 | 58700 | 66700 | 6000 | 8000 | 4700 |
3х10 | 49600 | 60400 | 70000 | 51800 | 62600 | 72200 | 54300 | 65100 | 74700 | 6800 | 9000 | 5700 |
3х12 | 58300 | 70900 | 82100 | 59400 | 72000 | 83200 | 63500 | 76100 | 87300 | 8300 | 10000 | 6700 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 20300 | 23900 | 27100 | 22700 | 26300 | 29500 | 3000 | 4000 | 2500 |
3х4 | 25800 | 31200 | 36000 | 28000 | 33400 | 38200 | 3800 | 5000 | 3000 |
3х6 | 32000 | 39200 | 45600 | 35700 | 42900 | 49300 | 4500 | 6000 | 3500 |
3х8 | 40600 | 49600 | 57600 | 42000 | 51000 | 59000 | 6000 | 8000 | 4000 |
3х10 | 48700 | 59500 | 69100 | 50500 | 61300 | 70900 | 6800 | 9000 | 5000 |
3х12 | 56300 | 68900 | 80100 | 58700 | 71300 | 82500 | 8300 | 10000 | 6000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 23600 | 27200 | 30400 | 25700 | 29300 | 32500 | 3000 | 4000 | 3500 |
3х4 | 29300 | 34700 | 39500 | 32300 | 37700 | 42500 | 3800 | 5000 | 3700 |
3х6 | 36500 | 43700 | 50100 | 40000 | 47200 | 53600 | 4500 | 6000 | 4200 |
3х8 | 44200 | 53200 | 61200 | 47300 | 56300 | 64300 | 6000 | 8000 | 4700 |
3х10 | 53000 | 63800 | 73400 | 56800 | 67600 | 77200 | 6800 | 9000 | 5700 |
3х12 | 61300 | 73900 | 85100 | 64000 | 76600 | 87800 | 8300 | 10000 | 6700 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 21300 | 24900 | 28100 | 22500 | 26100 | 29300 | 3000 | 4000 | 3500 |
3х4 | 25300 | 30700 | 35500 | 28900 | 34300 | 39100 | 3800 | 5000 | 3700 |
3х6 | 31200 | 38400 | 44800 | 36100 | 43300 | 49700 | 4500 | 6000 | 4200 |
3х8 | 38600 | 47600 | 55600 | 44500 | 53500 | 61500 | 6000 | 8000 | 4700 |
3х10 | 44900 | 55700 | 65300 | 51700 | 62500 | 72100 | 6800 | 9000 | 5700 |
3х12 | 52400 | 65000 | 76200 | 60300 | 72900 | 84100 | 8300 | 10000 | 6700 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 23500 | 27100 | 30300 | 3000 | 4000 | 3000 |
3х4 | 29100 | 34500 | 39300 | 3800 | 5000 | 3700 |
3х6 | 36800 | 44000 | 50400 | 4500 | 6000 | 4200 |
3х8 | 42100 | 51100 | 59100 | 6000 | 8000 | 4700 |
3х10 | 47000 | 57800 | 67400 | 6800 | 9000 | 5700 |
3х12 | 56300 | 68900 | 80100 | 8300 | 10000 | 6700 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 29000 | 33500 | 37500 | 32000 | 36500 | 40500 | 3000 | 4000 | 4500 |
3х4 | 36700 | 43000 | 48600 | 40000 | 46300 | 51900 | 3800 | 5000 | 5500 |
3х6 | 47000 | 55550 | 63150 | 50900 | 59450 | 67050 | 4500 | 6000 | 6500 |
3х8 | 56000 | 66800 | 76400 | 59000 | 69800 | 79400 | 6000 | 8000 | 7500 |
3х10 | 67000 | 80050 | 91650 | 70000 | 83050 | 94650 | 6800 | 9000 | 8500 |
3х12 | 76000 | 92200 | 106600 | 81000 | 97200 | 111600 | 8300 | 10000 | 9500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||
Стандарт 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | 6мм | ||||
3*2 | 32100 | 38400 | 33300 | 40350 | 3000 | 4000 | 7000 |
3*4 | 45700 | 55900 | 52700 | 62900 | 3800 | 5000 | 8000 |
3*6 | 59700 | 74320 | 68100 | 82720 | 4500 | 6000 | 10000 |
3*8 | 73600 | 92844 | 84600 | 103844 | 6000 | 8000 | 12000 |
3*10 | 87800 | 111600 | 100700 | 124500 | 6800 | 9000 | 14000 |
3*12 | 112000 | 140220 | 117100 | 145320 | 8300 | 10000 | 16000 |
3,5*2 | 35400 | 43400 | 37700 | 45600 | 3000 | 4000 | 8000 |
3,5*4 | 51600 | 62922 | 68600 | 79922 | 3800 | 5000 | 9000 |
3,5*6 | 66700 | 82544 | 89700 | 105544 | 4500 | 6000 | 11000 |
3,5*8 | 81800 | 102200 | 111100 | 131500 | 6000 | 8000 | 13000 |
3,5*10 | 97800 | 122620 | 132500 | 157320 | 6800 | 9000 | 15000 |
3,5*12 | 121700 | 151144 | 154000 | 183444 | 8300 | 10000 | 17000 |
4*2 | 44200 | - | 50200 | - | 3000 | 4000 | 10000 |
4*4 | 64100 | - | 73000 | - | 3800 | 5000 | 11000 |
4*6 | 81200 | - | 93700 | - | 4500 | 6000 | 13000 |
4*8 | 98400 | - | 109200 | - | 6000 | 8000 | 15000 |
4*10 | 116800 | - | 130200 | - | 6800 | 9000 | 17000 |
4*12 | 143400 | - | 151200 | - | 8300 | 10000 | 19000 |
Каркас – оцинкованный замкнутый профиль 40х20 (нижнее основание, дуги, верхняя стяжка), профиль 18х18 (двери, форточки), интервал между дугами: 1 метра или 0,65 метра, 2 двери, 2 форточки. 6 продольных стяжек + 2 основания. Крепление на Краб-систему
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Еврофурнитура, саморезы кровельные, конек кровельный.
Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||||||
Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 100*100 | 100*150 | ||||||||
Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | Стандарт 4мм | Премиум 4мм | 6мм | ||||
3х2 | 24900 | 29400 | 33400 | 25000 | 29500 | 33500 | 35800 | 40300 | 44300 | 3000 | 4000 | 2500 |
3х4 | 27000 | 33300 | 38900 | 30000 | 36300 | 41900 | 42300 | 48600 | 54200 | 3800 | 5000 | 3000 |
3х6 | 35000 | 43550 | 51150 | 40100 | 48650 | 56250 | 53800 | 62350 | 69950 | 4500 | 6000 | 3500 |
3х8 | 42100 | 52900 | 62500 | 48300 | 59100 | 68700 | 63100 | 73900 | 83500 | 6000 | 8000 | 4000 |
3х10 | 51000 | 64050 | 75650 | 55100 | 68150 | 79750 | 74100 | 87150 | 98750 | 6800 | 9000 | 5000 |
3х12 | 62300 | 78500 | 92900 | 65900 | 82100 | 96500 | 82300 | 98500 | 112900 | 8300 | 10000 | 6000 |