Бюджетный вариант теплицы. Идеально подойдет для не большого садового участка.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, дверь и форточка).
Данная модель имеет 4 горизонтальные стяжки. 2 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 1,9х4 | 13654 | 18646 | по телефону | 19369 | 0 | 3500 |
| 1,9х6 | 17104 | 23382 | 18105 | 24383 | 4500 | 4000 |
| 1,9х8 | 20965 | 28453 | 22307 | 29795 | 5500 | 4500 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «САДОВАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | 6 мм | Стандарт 4 мм | 6 мм | |||
| 2,1х2 | 21900 | 28700 | 23500 | 30300 | 3000 | 2500 |
| 2,1х4 | 26400 | 36600 | 29000 | 39200 | 3800 | 3000 |
| 2,1х6 | 31600 | 45200 | 34800 | 48400 | 4500 | 3500 |
| 2,1х8 | 37800 | 54800 | 41600 | 58600 | 6000 | 4000 |
| 2,1х10 | 43900 | 64300 | 48600 | 69000 | 6800 | 5000 |
| 2,1х12 | 50100 | 73900 | 55400 | 79200 | 8300 | 6000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «СЕВЕРНАЯ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3(2,5)х4 | 19156 | 26068 | 20330 | 27242 | 21476 | 28388 | 4000 | 4000 |
| 3(2,5)х6 | 24813 | 33875 | 26545 | 35607 | 28235 | 37297 | 4500 | 5000 |
| 3(2,5)х8 | 30006 | 41046 | 32257 | 43297 | 34165 | 45205 | 5500 | 6000 |
| 3(2,5)х10 | 35199 | 48217 | 37969 | 50987 | 40095 | 53113 | 6500 | 7000 |
| 3(2,5)х12 | 40392 | 55388 | 43681 | 58677 | 46025 | 61021 | 7500 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 30х30 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 21744 | 38713 | 23165 | 30653 | 24514 | 32002 | 4000 | 4000 |
| 3х6 | 26519 | 35735 | 28464 | 37680 | 30350 | 39566 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 32349 | 43677 | 34953 | 46281 | 37380 | 48708 | 5500 | 6000 |
| 3х10 | 38179 | 51619 | 41442 | 54882 | 44410 | 57850 | 6500 | 7000 |
| 3х12 | 44009 | 59561 | 47931 | 63483 | 51440 | 66992 | 7500 | 8000 |
Идеальное соотношение цены и качества: теплица «ПРЕМИУМ» гарантирует богатый урожай и долгую службу.
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3(2,5)х4 | 22629 | 30117 | 23885 | 31373 | 4000 | 4000 |
| 3(2,5)х6 | 27363 | 36425 | 29073 | 38135 | 4500 | 5000 |
| 3(2,5)х8 | 33317 | 44357 | 35251 | 46291 | 5500 | 6000 |
| 3(2,5)х10 | 39271 | 52289 | 41429 | 54447 | 6500 | 7000 |
| 3(2,5)х12 | 45225 | 60221 | 47607 | 62603 | 7500 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |
| Поликарбонат: | 80*100 | |||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 24759 | 32247 | 4000 | 4500 |
| 3х6 | 30706 | 39922 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 36986 | 48026 | 5500 | 5500 |
| 3х10 | 43266 | 56130 | 6500 | 6000 |
| 3х12 | 49546 | 64234 | 7500 | 6500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 20х20 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 21515 | 28821 | 23812 | 31300 | 26065 | 33553 | 4000 | 4000 |
| 3х6 | 26796 | 36012 | 29976 | 39192 | 33074 | 42290 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 33732 | 45252 | 37915 | 49435 | 42102 | 53622 | 5500 | 6000 |
| 3х10 | 40668 | 54492 | 45854 | 59678 | 51130 | 64954 | 6500 | 7000 |
| 3х12 | 47604 | 63732 | 53793 | 69921 | 60158 | 76286 | 7500 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 23047 | 30535 | 25849 | 33337 | 4000 | 3500 |
| 3х6 | 28763 | 37979 | 32643 | 41859 | 4500 | 4000 |
| 3х8 | 35649 | 46977 | 40679 | 52007 | 5500 | 6000 |
| 3х10 | 42535 | 55975 | 48715 | 62155 | 6500 | 7000 |
| 3х12 | 49421 | 64973 | 56751 | 72303 | 7500 | 8000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (нижнее основание, верхняя стяжка, наружная дуга) и 18х18 (внутренняя дуга, двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 23788 | 30873 | 26883 | 33968 | 4000 | 4500 |
| 3х6 | 31438 | 40577 | 35913 | 45052 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 39495 | 50823 | 45433 | 56761 | 5500 | 5500 |
| 3х10 | 47552 | 61069 | 54953 | 68470 | 6500 | 6000 |
| 3х12 | 55609 | 71315 | 64473 | 80179 | 7500 | 6500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание) и профиля 18х18 (верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 5 горизонтальных стяжек. 3 горизонтальные стяжки расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 23394 | 30882 | 24647 | 32135 | 4000 | 4500 |
| 3х6 | 28925 | 38141 | 30660 | 39876 | 4500 | 5000 |
| 3х8 | 36256 | 47776 | 37622 | 49142 | 5500 | 5500 |
| 3х10 | 43587 | 57411 | 44584 | 58408 | 6500 | 6000 |
| 3х12 | 50918 | 67046 | 51546 | 67674 | 7500 | 6500 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и профиля 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 7 горизонтальных стяжек. 5 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система».
| Размер | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | |
| Поликарбонат: | 80*100 | |||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 25066 | 32554 | 4000 | 5000 |
| 3х6 | 32500 | 42100 | 4500 | 5500 |
| 3х8 | 38934 | 50358 | 5500 | 6000 |
| 3х10 | 45368 | 58616 | 6500 | 6500 |
| 3х12 | 51802 | 66874 | 7500 | 7000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка) и 18х18 (двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания.
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 30628 | 39633 | 34492 | 43496 | 4000 | 6000 |
| 3х6 | 37651 | 48595 | 42942 | 53886 | 4500 | 7000 |
| 3х8 | 48084 | 61908 | 54995 | 68819 | 5500 | 8000 |
| 3х10 | 58517 | 75221 | 67048 | 83752 | 6500 | 9000 |
| 3х12 | 68950 | 88534 | 79101 | 98685 | 7500 | 10000 |
Теплица изготовлена из оцинкованного замкнутого профиля 25х25 (дуги, нижнее основание, верхняя стяжка, двери и форточки).
Данная модель имеет 11 горизонтальных стяжек. 9 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания, либо 13 горизонтальных стяжек. 11 горизонтальных стяжек расположены в верхней части теплицы + 2 основания
Теплица уникальна своим креплением «краб-система», а так же имеет дуги-фермы.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Брус для фундамента | Сборка | ||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | ||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3*4 | 36200 | 44250 | 38700 | 46750 | 3000 | 7000 |
| 3*6 | 45200 | 56150 | 51800 | 62750 | 3600 | 8000 |
| 3*8 | 54900 | 68700 | 63900 | 77700 | 4800 | 9500 |
| 3*10 | 63900 | 80600 | 83600 | 100300 | 5400 | 12000 |
| 3*12 | 73600 | 93150 | 103300 | 122850 | 6000 | 13500 |
| 3,5*4 | 43250 | 51300 | 47500 | 55550 | 3000 | 7500 |
| 3,5*6 | 53800 | 64750 | 60400 | 71300 | 3600 | 9000 |
| 3,5*8 | 65900 | 79700 | 76000 | 89800 | 4800 | 10500 |
| 3,5*10 | 78000 | 94700 | 92300 | 109000 | 5400 | 12000 |
| 3,5*12 | 90100 | 109650 | 107800 | 127350 | 6000 | 13500 |
| 4*4 | 50700 | по телефону | 60400 | по телефону | 3000 | 9500 |
| 4*6 | 63900 | по телефону | 84050 | по телефону | 3600 | 11000 |
| 4*8 | 77000 | по телефону | 91200 | по телефону | 4800 | 12500 |
| 4*10 | 90200 | по телефону | 115400 | по телефону | 5400 | 14000 |
| 4*12 | 103300 | по телефону | 139700 | по телефону | 6000 | 15500 |
Каркас – оцинкованный замкнутый профиль 40х20 (нижнее основание, дуги, верхняя стяжка), профиль 18х18 (двери, форточки), интервал между дугами: 1 метра или 0,65 метра, 2 двери, 2 форточки. 6 продольных стяжек + 2 основания. Крепление на Краб-систему
Сотовый поликарбонат - Поликарбонат российского производства. Еврофурнитура, саморезы кровельные, конек кровельный.
| Размер | Интервал дуг - 1м. | Интервал дуг - 0.65м. | Интервал дуг - 0.5м. | Брус для фундамента | Сборка | |||
| Поликарбонат: | Поликарбонат: | Поликарбонат: | 80*100 | |||||
| Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | Стандарт 4 мм | Люкс 6 мм | |||
| 3х4 | 28376 | 36306 | 30954 | 38860 | 33803 | 41733 | 4000 | 6000 |
| 3х6 | 38907 | 49669 | 42774 | 53500 | 47048 | 57809 | 4500 | 7000 |
| 3х8 | 49439 | 63032 | 54594 | 68187 | 60293 | 73886 | 5500 | 8000 |
| 3х10 | 59971 | 76395 | 66414 | 82874 | 73538 | 89963 | 6500 | 9000 |
| 3х12 | 70503 | 89758 | 78234 | 97561 | 86783 | 106040 | 7500 | 10000 |
